| 费用名称 | 单价(人民币) | 数量 | 单位说明 | 单项合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 认证申请注册费 | 500 | 1 | 每申请单元 | 500 |
| 再生材料含量检测费 | 不同产品费用不同 | 1 | 实测样品组 | 不同产品费用不同 |
| 追溯凭证核验费 | 检测费用的30% | |||
| 现场审核费 | 2200 | 2.5 | 每人每天 | 5500 |
| 证书批准与年度管理费 | 700 | 1 | 每申请单元 | 700 |
| 全流程辅导代理费 | 不同产品 / 规模收费不同 | 1 | 每张证书 | 不同产品 / 规模收费不同 |
最低收费
¥8000



