费用名称 | 单价(人民币) | 数量 | 单位说明 | 单项合计(人民币) |
---|---|---|---|---|
申请费 | 500 | 1 | N/A | 500 |
产品检测费 | 不同产品收费不同 | 1 | 不同产品收费不同 | 不同产品费用会有差异 |
工厂检查费 | 3000 | 1人/日 | 3-4人/日起 | 9000 |
批准、注册及证书费 | 1000 | 1 | 每单元 | 1000 |
年金 | 100 | 1 | 每年 | 100 |
最低收费
¥10600