费用名称 | 单价(人民币) | 数量 | 单位说明 | 单项合计(人民币) |
---|---|---|---|---|
申请费 | 4000 | 1人/日 | 4人/日起 | 16000 |
审核费 | 6000 | 1人/日 | 4人/日起 | 24000 |
技术验证费 | 按具体验证项目确定 | 1 | 按具体验证项目确定 | 实际发生为准 |
批准注册费 | 6000 | 1人/日 | 4人/日起 | 24000 |
年金 | 10000 | 每年 | N/A | 10000 |
最低收费
¥74000元