费用名称 | 单价(人民币) | 数量 | 单位说明 | 单项合计(人民币) |
---|---|---|---|---|
申请费 | 500 | 1 | 每申请单元 | 500 |
检测费 | 不同产品收费不同 | 1 | 实测样品 | 不同产品收费不同 |
CB报告确认费 | 按检测费用的40% | 1 | NA | |
工厂审查费用 | 2500 | 2.5 | 每人每天 | 6250 |
批准与注册费 | 800 | 1 | 每申请单元 | 800 |
代理费 | 不同产品收费不同 | 1 | 每张证书 | 不同产品收费不同 |
最低收费
¥6751